| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2011) | Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Pegawai Di Kabupaten Tapanuli Tengah | Abstract PDF |
| Monang Sitorus | ||
| Vol 17, No 1 (2014) | Pengaruh Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Deliserdang | Abstract PDF |
| Monang Sitorus | ||
| Vol 11, No 4 (2008) | Pengaruh Pengawasan Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Kasus: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan) | Abstract PDF |
| Monang Sitorus | ||
| Vol 15, No 1 (2012) | Pengaruh Perencanaan Fasilitas Dan Koordinasi Terhadap Kualitas Pelayanan Persampahan; Studi Di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi | Abstract PDF |
| Thomas Bustami | ||
| Vol 4, No 4 (2001) | Pengaturan Kewenangan dalam Penanggulangan Krisis di Daerah | Abstract PDF |
| Tetty Kurniati | ||
| Vol 6, No 3 (2003) | Pengelolaan dan Pelayanan Kawasan Perkotaan | Abstract PDF |
| Dayat Hidayat | ||
| Vol 11, No 3 (2008) | Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik: Strategi Inovasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan | Abstract PDF |
| Riyadi Riyadi | ||
| Vol 12, No 1 (2009) | Pengelolaan Perubahan di Bidang Pelayanan Publik: Langkah Normatif Penyiapan Aparatur Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Perubahan | Abstract PDF |
| Enni Iriani | ||
| Vol 18, No 1 (2015) | Pengembangan Co-Production: Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Best Practice Pada Pelayanan Publik Di Kota Bandung) | Abstract PDF |
| Yudiantarti Safitri, Rosita Novi Andari | ||
| Vol 6, No 2 (2003) | Pengembangan Electronic Government Di Negara-Negara Berkembang Peran dan Kesiapannya | Abstract PDF |
| Edah Jubaedah | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance | Abstract PDF |
| Neri Fajarwati | ||
| Vol 8, No 2 (2005) | Pengembangan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sektor Publik | Abstract PDF |
| Enni Iriani | ||
| Vol 5, No 1 (2002) | Pengembangan Kemampuan (Capacity Building ) Pemerintah Daerah: Strategi Antisipasi Kegagalan Desentralisasi di Indonesia | Abstract PDF |
| Tri Widodo W Utomo | ||
| Vol 6, No 2 (2003) | Pengembangan Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Nasional | Abstract PDF |
| Asep Kartiwa | ||
| Vol 6, No 4 (2003) | Pengembangan Model Kebijakan Alokasi Anggaran daerah Berorientasi Keadilan Dan Pertumbuhan Ekonomi | Abstract PDF |
| Baban Sobandi | ||
| Vol 14, No 1 (2011) | Pengembangan Model Kelembagaan Kawasan Wisata Pangandaran Kabupaten Ciamis – Zulpikar | Abstract PDF |
| Zulpikar Zulpikar | ||
| Vol 9, No 4 (2006) | Pengembangan Model Kepemimpinan Perberdaya di Lingkungan Birokrasi | Abstract PDF |
| Awang Anwaruddin | ||
| Vol 5, No 2 (2002) | Pengembangan Model Kuantitatif Penataan Kelembagaan Daerah Yang Efisien, Efektif, dan Berkeadilan | Abstract PDF |
| Baban Sobandi | ||
| Vol 3, No 1 (2000) | Pengembangan Otonomi Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa | Abstract PDF |
| Sadu Wasistiono | ||
| Vol 21, No 2 (2018) | Pengembangan Pelatihan Paten Untuk Meningkatkan Kinerja Camat Dalam Melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Abstract PDF |
| Supriyanto Supriyanto | ||
| Vol 22, No 1 (2019) | Pengembangan SDM Iptek (peneliti dan perekayasa) sebagai kunci keberhasilan Riset dan Teknologi di Indonesia | Abstract PDF |
| Asih Setiawati | ||
| Vol 5, No 2 (1999) | Pengembangan Sumber Daya Manuasia Melalui Pengembangan Kompetensi | Abstract PDF |
| Endang Wirjatmi Tri Lestari | ||
| Vol 12, No 2 (2009) | Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelayanan Publik | Abstract PDF |
| Dayat Hidayat | ||
| Vol 5, No 2 (1999) | Penggunaan The Balance Scorecard Untuk menilai Kinerja Organisasi (Contoh Kasus Di Unit Kelompok Fungsuinal Perwakilan LAN Jawa Barat) | Abstract PDF |
| Jat Jat Wirijadinata | ||
| Vol 26, No 2 (2023) | Penguatan Digitalisasi Layanan Dokumen Kependudukan Melalui PLAVON Kabupaten Sidoarjo | Abstract PDF |
| Yusuf Hariyoko | ||
| 426 - 450 of 630 Items | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |








