| Issue | Title | |
| Vol 5, No 4 (2002) | Analisis Jabatan : Kerangka Fundamental Efektivitas Organisasi | Abstract PDF |
| Eris Yustiono | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal : Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat | Abstract PDF |
| Endah Mustika Ramdani | ||
| Vol 20, No 2 (2017) | Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar | Abstract PDF |
| Tities Eka Agustine, Mohammad Yudha Prawira | ||
| Vol 19, No 1 (2016) | Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak | Abstract PDF |
| Shafiera Amalia | ||
| Vol 14, No 2 (2011) | Analisis Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung) | Abstract PDF |
| Yudiantarti Safitri, Rosita Novi Andari | ||
| Vol 9, No 2 (2006) | Analisis Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai di Indonesia | Abstract PDF |
| Awang Anwaruddin | ||
| Vol 18, No 1 (2015) | Analisis Kebijakan Perpajakan Dan Retribusi Dalam Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit | Abstract PDF |
| Putri Wulandari | ||
| Vol 7, No 3 (2004) | Analisis Kebijakan Rencana, dan Program (KRP) dalam Kajian Lingkungan Strategis (KLS) Pengelolaan Kawasan Bopuncur | Abstract PDF |
| Nugraha Lili Nujiana | ||
| Vol 26, No 1 (2023) | Analisis Kebutuhan Diklat Widyaiswara dalam Metode Pembelajaran Blended Learning Di PT. X | Abstract PDF |
| Reka Sulistya Ningrum, Fandi Ahmad | ||
| Vol 20, No 2 (2017) | Analisis Kelembagaan dalam Monitoring Kualitas Air Sungai Ciliwung di Wilayah Provinsi DKI Jakarta | Abstract PDF |
| Aflakhur Ridlo | ||
| Vol 18, No 1 (2015) | Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Jatinangor | Abstract PDF |
| Shafiera Amalia | ||
| Vol 14, No 1 (2011) | Analisis Kemampuan Fiskus Dalam Pemeriksaan Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak | Abstract PDF |
| Dadang Tahyu | ||
| Vol 19, No 2 (2016) | ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Muhamad Nur Afandi, Ropen Sianipar | ||
| Vol 23, No 2 (2020) | Analisis Kepuasan, Kesenjangan Kinerja dan Kepentingan Pelayanan Humas di Cibinong Science Center - Botanical Garden LIPI | Abstract PDF |
| Ika Susanti | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Di Kawasan Jatinangor | Abstract PDF |
| Putri Wulandari | ||
| Vol 8, No 2 (2000) | Analisis Kewenangan Daerah dan Pendekatan Kuantitatif Dalam Penataan Kelembagaan (Simulasi Bidang Kewenangan Pekerjaan Umum) | Abstract PDF |
| Desi Fernanda, Ento Supriatna | ||
| Vol 23, No 1 (2020) | Analisis Kinerja Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus: Relokasi Pasar Rakyat oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Tahun 2016) | Abstract PDF |
| Tri Anggraini | ||
| Vol 26, No 2 (2023) | Analisis Konten Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Jawa Tengah (Peraturan Daerah Tahun 2015-2022) | Abstract PDF |
| Fipi Bela Rosanti, Rutiana Dwi Wahyunengseh | ||
| Vol 21, No 1 (2018) | Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) “Hanyukupi†Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul | Abstract PDF |
| Evi Nilawati | ||
| Vol 3, No 1 (1998) | Analisis Masalah dan Implementasi Kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menurut Pendekatan Institutional Arrangements | Abstract PDF |
| Tri Widodo W Utomo | ||
| Vol 11, No 2 (2008) | Analisis Model Kelembagaan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Implementasi PP No. 21/2007 di Propinsi Jawa Barat | Abstract PDF |
| Wahyu Gia Uliantoro | ||
| Vol 21, No 1 (2018) | Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Perencanaan Strategis Di Kecamatan Rappocini - Kota Makassar (Analysis Of Public Participation To The Strategic Planning Implementation In Rappocini District - Makassar City) | Abstract PDF |
| Hariawan Bihamding | ||
| Vol 21, No 1 (2018) | Analisis Pemetaan Potensi Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat | Abstract PDF |
| Putri Wulandari Rejeki | ||
| Vol 17, No 1 (2014) | Analisis Pemetaan Potensi Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Menggunakan Metode Klassen | Abstract PDF |
| Putri Wulandari | ||
| Vol 22, No 1 (2019) | Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) pada Kementerian Keuangan | Abstract PDF |
| hasan ashari | ||
| 26 - 50 of 619 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |














